Предварительная смета доходов и расходов ТСЖ "Галерный 5" на 2012 год |
|||
1 раздел. Планируемые доходы |
|||
| № п/п | статьи | размер обязательных платежей и тарифов | ориентировочные суммы планируемых доходов (при условии 100% оплаты) |
коммунальные услуги |
|||
| 1 | Отопление и горячая вода ОАО "ТГК-1" договор № 30865 от 01.06.05 г. код 607601199 |
отопление 15,75 руб./м2 |
7 000 000 |
| ГВС без счетчика 287,28 руб./чел. | |||
| ГВС по счетчику 63,00 руб./м3 | |||
| 2 | Холодная вода и водоотведение ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" договор № 05-39564/10-Н |
ХВС без счетчика 283,10 руб./чел. | 2 000 000 |
| ХВС по счетчику 15,78 руб./м3 | |||
| Водоотведение 15,78 руб./м3 |
|||
| 3 | Освещение МОП ОАО "Петербургская Сбытовая Компания" Филиал "Удельный" договор № 31326 от 12.01.2006 г. (Количество потребленной электроэнергии в i-том месяце / количество прописанных в i-том месяце) |
тариф дневной 1,97 руб. / кВт-ч |
660 000 |
| тариф ночной 1,2 руб. / кВт-ч |
|||
содержание и ремонт общего имущества |
|||
| 4 | Содержание общего имущества в многоквартирных домах. Технические осмотры, работы и услуги по договорам со спец. организациями, услуги аварийного обслуживания, работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации, услуги по заявочному ремонту, услуги по дератизации, услуги по обследованию аварийных квартир, технической инвентаризации, транспортные расходы. Оплата труда обслуживающего персонала. Уборка лестничных клеток. Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов. |
8,46 руб./м2 | 2 502 599 |
| 5 | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 5,08 руб./м2 | 2 615 885 |
| 6 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества, содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем в состав общего имущества, а также иными объектами, расположенными на земельном участке, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома | 1,29 руб./м2 | 664 270 |
| 7 | Содержание и ремонт переговорно-замочного устройства (автоматически запирающегося устройства двери подъезда) | 0,49 руб./м2 | 447 996 |
| 8 | Содержание и ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты | 0,38 руб./м2 | |
| 9 | Содержание и ремонт лифтов | 1,73 руб./м2 | 890 843 |
| 10 | управление многоквартирным домом | 2 руб./м2 | 1 029 876 |
| 11 | Экспл. коллективных приборов учета | 0,81 руб./м2 | 417 100 |
дополнительные услуги |
|||
| 12 | паспортная служба | 0,28 руб./м2 | 144 183 |
| 13 | Антенна | 90 руб./кв. | 270 000 |
| 14 | Охрана территории | 100 руб./кв. 700 руб./маш. | 2 365 080 |
| 15 | консъержи 4 парадная (за счет средств жителей парадной) | 350 руб./кв. | 180 600 |
| 16 | консъержи 7 парадная (за счет средств жителей парадной) | 300 руб./кв. | 190 800 |
| 17 | монтаж системы видеонаблюдения и доступа (ориентировочный целевой сбор) | 1 600 000 | |
| ИТОГО | 22 979 231 | ||
2 раздел. Ориентировочные планируемые расходы |
|||
| 18 | Отопление и горячая вода ОАО "ТГК-1" договор № 30865 от 01.06.05 г. код 607601199 |
7 000 000 | |
| 19 | Холодная вода и канализация ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" договор № 05-39564/10-Н |
2 000 000 | |
| 20 | Освещение МОП ОАО "Петербургская Сбытовая Компания" Филиал "Удельный" договор № 31326 от 12.01.2006 г. |
660 000 | |
| 21 | Технические осмотры, работы по подготовке дома к сезонной эксплуатации | 100 000 | |
| 22 | техническое обслуживание ИТП, узлов учета тепловой энергии, промывка теплообменников, частичный ремонт помещений ИТП, водомерного узла, частичная замена запорно-регулировочной арматуры на стояках систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, замена стояков и системы розлива ХВС,ГВС, частичная замена и ремонт канализационных труб на тех.этаже, обслуживание тепловой сети и тепловой камеры, изготовление тех.документации. | 200 000 | |
| 23 | расходные материалы, оборудование, инструменты. | 50 000 | |
| 24 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов, а так же уборка и вывоз крупногабаритного мусора с тех. этажей и тех. помещений дома | 850 000 | |
| 25 | содержание и ремонт ПЗУ, АППЗ, диспетчерской системы связи, видеонаблюдения и доступа. | 400 000 | |
| 26 | работы по дератизации | 25 000 | |
| 27 | проведение работ по наблюдению за состоянием строительных конструкций дома (наблюдение за деформационными маяками, установленными на стенах дома) | 20 000 | |
| 28 | частичный текущий ремонт черных лестниц, поэтажных лифтовых холлов, технических и подсобных помещений | 262 726 | |
| 29 | проведение работ по: - текущему ремонту инженерного оборудования - измерению сопротивления изоляции электрической сети дома - замене электрических ламп, светильников на энергосберегающие, замене (частичной) электрооборудования, - энергосбережению, монтажу датчиков движения, освещению детской и спортивной площадок - обследованию и частичному ремонту системы пожарного водопровода - замене (частичной) пожарных рукавов, стволов, арматуры на стояках пожарного водопровода - частичному ремонту кровли - гидроизоляции выступов наружных стен дома на уровне 3-го этажа (частично) - благоустройству и озеленению территории |
200 000 | |
| 30 | проведение работ по: - техническому обслуживанию лифтов - ремонту лифтов - замене тросов, лебедок, шкивов и др. оборудования - обязательному страхованию и освидетельствованию лифтов - косметическому ремонту машинных отделений лифтов - транспортировке из машинных отделений лифтов неисправных редукторов - косметическому ремонту кабин лифтов |
890 843 | |
| 31 | заработная плата, налоги | 5 000 000 | |
| 32 | банковское обслуживание | 240 000 | |
| 33 | хозяйственные расходы | 100 000 | |
| 34 | юридические услуги | 100 000 | |
| 35 | паспортная служба | 144 183 | |
| 36 | страхование ответственности ТСЖ | 20 000 | |
| 37 | содержание и обслуживание орг.техники | 20 000 | |
| 38 | сопровождение бух. Программы 1С | 30 000 | |
| 39 | восстановление технической документации | 20 000 | |
| 40 | обучение и аттестация допусков обслуживающего персонала | 40 000 | |
| 41 | Антенна | 270 000 | |
| 42 | Охрана территории | 2 365 080 | |
| 43 | консъержи 4 парадная (за счет средств жителей парадной) | 180 600 | |
| 44 | консъержи 7 парадная (за счет средств жителей парадной) | 190 800 | |
| 45 | монтаж системы видеонаблюдения и доступа (ориентировочный целевой сбор) | 1 600 000 | |
| ИТОГО | 22 979 231 | ||
| п.1 - тариф за коммунальную услугу «отопление» установлен Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 13.12.2010 №334-р | |||
| п. 2 - тариф за коммунальную услугу «холодная вода» установлен распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.11.2010 №301-р. | |||
| п.3 - электроснабжение МОП - тариф установлен Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 13.12.2010 №333-р | |||
| Тарифы за содержание и ремонт общего имущества на территории Санкт - Петербурга установлены Распоряжением Комитета по тарифам Санкт - Петербурга от 18.07.2011г. №134-р |
|||
| Обращаем Ваше внимание, что перечень планируемых мероприятий и работ, расходов на содержание и ремонт общего имущества составлен в минимальном объеме на основании тарифов на содержание и ремонт жилых помещений, установленных распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга. При замене вышеуказанных нормативных актов будут применяться соответствующие тарифы. | |||
| Председатель правления ТСЖ "Галерный 5" | Д.А.Марусенко | ||
| Гл. бухгалтер ТСЖ "Галерный 5" | А.А.Суворов | ||